10月26日,学院各年级辅导员对宿舍安全卫生进行集中检查,现将检查结果予以通报:
宿舍号 | 年级 | 主要问题 |
18-226 | 2019级 | 地面物品杂乱 |
18-601 | 2019级 | 地面脏乱差,阳台杂乱,门口堆放垃圾 |
18-603 | 2019级 | 桌面凌乱 |
18-605 | 2019级 | 地面、桌面不整洁 |
18-612 | 2019级 | 阳台杂乱 |
18-613 | 2019级 | 桌面杂乱,地面杂物较多 |
18-618 | 2019级 | 地面杂物较多 |
18-707 | 2019级 | 地面杂物较多,阳台有烟头 |
18-708 | 2019级 | 阳台有烟头 |
18-709 | 2019级 | 个人物品凌乱 |
18-712 | 2019级 | 地面杂物较多 |
18-729 | 2019级 | 杂物较多 |
18-732 | 2019级 | 阳台杂乱 |
18-734 | 2019级 | 地面脏 |
17-601 | 2020级 | 屋内杂物多而乱,阳台有杂物 |
17-702 | 2020级 | 床铺未收拾 |
17-705 | 2020级 | 室内杂物乱 |
17-738 | 2020级 | 地面不整洁 |
17-735 | 2020级 | 个人物品多不整洁 |
9421-1 | 2020级 | 室内杂物多,桌面地面不整洁 |
9422-1 | 2020级 | 阳台不整洁 |
9431-1 | 2020级 | 床铺未收拾,桌面杂物多,用电不规范 |
12-439 | 2021级 | 异味重 |
12-440 | 2021级 | 地面脏乱、垃圾不清理 |
12-524 | 2021级 | 人走插排未断电 |
12-601 | 2021级 | 地面脏乱 |
12-609 | 2021级 | 宿舍卫生极差,阳台发现烟头随意扔到地上、打火机放在阳光下直晒等安全隐患 |
9442 | 2021级 | 杂物较多 |
11-603 | 2022级 | 有异味、鞋子摆放不整齐 |
11-604 | 2022级 | 两人没有叠被子 |
11-606 | 2022级 | 桌面乱 |
11-607 | 2022级 | 桌面乱 |
11-613 | 2022级 | 线放床上,没有叠被子 |
11-615 | 2022级 | 多人桌面乱、两人没有叠被子、垃圾桶满 |
11-618 | 2022级 | 两人没有叠被子 |
11-620 | 2022级 | 没有叠被子 |
11-621 | 2022级 | 桌面乱 |
11-623 | 2022级 | 有异味、没有叠被子 |
11-626 | 2022级 | 地面不整洁、地面不整洁 |
11-625 | 2022级 | 没有叠被子 |
11-627 | 2022级 | 地面不整洁 |
11-639 | 2022级 | 有异味 |
11-642 | 2022级 | 四人没有叠被子 |
11-647 | 2022级 | 有异味、地面不整洁、5人没有叠被子、垃圾满、阳台乱 |
11-651 | 2022级 | 桌面乱,垃圾满,线乱、有异味 |
11-659 | 2022级 | 地面不整洁、桌面乱 |
11-662 | 2022级 | 没有叠被子,衣服乱、桌面乱 |
11-664 | 2022级 | 两人没有叠被子 |
5421-1 | 2022级 | 阳台杂物乱 |
5421-2 | 2022级 | 插座乱接 |
5422-1 | 2022级 | 阳台地面不干净 |
5423-1 | 2022级 | 床上用品不整洁 |
5431-1 | 2022级 | 床上用品不整洁、桌面杂乱、插排使用不当、阳台杂物过多 |
5432-1 | 2022级 | 桌面不整洁 |
5432-2 | 2022级 | 空床位上杂物过多 |
5441-1 | 2022级 | 床上用品不整洁、桌面不整洁 |
5441-2 | 2022级 | 床上用品不整洁、桌椅杂物过多 |
5442-2 | 2022级 | 床上用品不整洁、桌椅杂物过多 |
5443-1 | 2022级 | 不断电、地面不整洁 |
石油工程学院学生工作办公室
2022年10月27日

